Espoo Refresh data Updated 19 minuuttia ago (Refreshing…)
09 May 2025, 01:43 PM
09 May 2025, 01:33 PM
09 May 2025, 01:23 PM
09 May 2025, 01:13 PM
09 May 2025, 01:03 PM
09 May 2025, 12:53 PM
09 May 2025, 12:43 PM
09 May 2025, 12:33 PM
09 May 2025, 12:23 PM
09 May 2025, 12:13 PM
09 May 2025, 12:03 PM
09 May 2025, 11:53 AM
09 May 2025, 11:43 AM
09 May 2025, 11:33 AM
09 May 2025, 11:23 AM
09 May 2025, 11:13 AM
09 May 2025, 11:03 AM
09 May 2025, 10:53 AM
09 May 2025, 10:43 AM
09 May 2025, 10:33 AM
09 May 2025, 10:23 AM
09 May 2025, 10:13 AM
09 May 2025, 10:03 AM
09 May 2025, 09:53 AM
09 May 2025, 09:43 AM
09 May 2025, 09:33 AM
09 May 2025, 09:23 AM
09 May 2025, 09:13 AM
09 May 2025, 09:03 AM
09 May 2025, 08:53 AM
09 May 2025, 08:43 AM
09 May 2025, 08:33 AM
09 May 2025, 08:23 AM
09 May 2025, 08:13 AM
09 May 2025, 08:03 AM
09 May 2025, 07:53 AM
09 May 2025, 07:43 AM
09 May 2025, 07:33 AM
09 May 2025, 07:23 AM
09 May 2025, 07:13 AM
09 May 2025, 07:03 AM
09 May 2025, 06:53 AM
09 May 2025, 06:43 AM
09 May 2025, 06:33 AM
09 May 2025, 06:23 AM
09 May 2025, 06:13 AM
09 May 2025, 06:03 AM
09 May 2025, 05:53 AM
09 May 2025, 05:43 AM
09 May 2025, 05:33 AM
09 May 2025, 05:23 AM
09 May 2025, 05:13 AM
09 May 2025, 05:03 AM
09 May 2025, 04:53 AM
09 May 2025, 04:43 AM
09 May 2025, 04:33 AM
09 May 2025, 04:23 AM
09 May 2025, 04:13 AM
09 May 2025, 04:03 AM
09 May 2025, 03:53 AM
09 May 2025, 03:43 AM
09 May 2025, 03:33 AM
09 May 2025, 03:23 AM
09 May 2025, 03:13 AM
09 May 2025, 03:03 AM
09 May 2025, 02:53 AM
09 May 2025, 02:43 AM
09 May 2025, 02:33 AM
09 May 2025, 02:23 AM
09 May 2025, 02:13 AM
09 May 2025, 02:03 AM
09 May 2025, 01:53 AM
09 May 2025, 01:43 AM
09 May 2025, 01:33 AM
09 May 2025, 01:23 AM
09 May 2025, 01:13 AM
09 May 2025, 01:03 AM
09 May 2025, 12:53 AM
09 May 2025, 12:43 AM
09 May 2025, 12:33 AM
09 May 2025, 12:23 AM
09 May 2025, 12:13 AM
09 May 2025, 12:03 AM
08 May 2025, 11:53 PM
08 May 2025, 11:43 PM
08 May 2025, 11:33 PM
08 May 2025, 11:23 PM
08 May 2025, 11:13 PM
08 May 2025, 11:03 PM
08 May 2025, 10:53 PM
08 May 2025, 10:43 PM
08 May 2025, 10:33 PM
08 May 2025, 10:23 PM
08 May 2025, 10:13 PM
08 May 2025, 10:03 PM
08 May 2025, 09:53 PM
08 May 2025, 09:43 PM
08 May 2025, 09:33 PM
08 May 2025, 09:23 PM
08 May 2025, 09:13 PM
08 May 2025, 09:03 PM
08 May 2025, 08:53 PM
08 May 2025, 08:43 PM
08 May 2025, 08:33 PM
08 May 2025, 08:23 PM
08 May 2025, 08:13 PM
08 May 2025, 08:03 PM
08 May 2025, 07:53 PM
08 May 2025, 07:43 PM
08 May 2025, 07:33 PM
08 May 2025, 07:23 PM
08 May 2025, 07:13 PM
08 May 2025, 07:03 PM
08 May 2025, 06:53 PM
08 May 2025, 06:43 PM
08 May 2025, 06:33 PM
08 May 2025, 06:23 PM
08 May 2025, 06:13 PM
08 May 2025, 06:03 PM
08 May 2025, 05:53 PM
08 May 2025, 05:43 PM
08 May 2025, 05:33 PM
08 May 2025, 05:23 PM
08 May 2025, 05:13 PM
08 May 2025, 05:03 PM
08 May 2025, 04:53 PM
08 May 2025, 04:43 PM
08 May 2025, 04:33 PM
08 May 2025, 04:23 PM
08 May 2025, 04:13 PM
08 May 2025, 04:03 PM
08 May 2025, 03:53 PM
08 May 2025, 03:43 PM
08 May 2025, 03:33 PM
08 May 2025, 03:23 PM
08 May 2025, 03:13 PM
08 May 2025, 03:03 PM
08 May 2025, 02:53 PM
08 May 2025, 02:43 PM
08 May 2025, 02:33 PM
08 May 2025, 02:23 PM
08 May 2025, 02:13 PM
08 May 2025, 02:03 PM
08 May 2025, 01:53 PM
❮ ❯ ⛶ × Latest weather camera image Data cached for 1 hour. Last updated: 09 May 2025, 01:53 PM (Slow Data Please check back later)
Road Weather Station DataRoad weather station data updated 09 May 2025, 01:51 PM (Slow Data Please check back later)
Basic Weather Station Data: Air Temperature Average Wind Speed Ground Temperature Ice Amount on Road Surface Road Surface Temperature Visibility in Kilometers Road Surface Temperature Change per Hour Maximum Wind Speed Over 10 Minutes Humidity Average Wind Direction Over 10 Minutes
Road: Temperature Above Which the Road Should Not Freeze (Sensor 1) Snow Amount on Road Surface Snow Depth Moisture Amount on Road Surface (Sensor 1) Moisture Amount on Road Surface (Sensor 2) Freezing Temperature of Water on Road Surface (1) Road Surface Temperature (Sensor 2) Calculated Road Surface Friction (DSC111 Sensor) Water Amount on Road Surface Freezing Temperature of Water on Road Surface (2) Ground Temperature (Sensor 2) Salt Amount on Road Surface Salt Amount on Road Surface (Sensor 2) Salt Concentration on Road Surface (Sensor 1) Salt Concentration on Road Surface (Sensor 2)
Precipitation, Wind, Humidity, and Visibility: Temperature at Which Relative Humidity is 100% Air Temperature Change Over Time (10 min) Visibility in Meters Precipitation in the Last Hour Daily Precipitation (Reset at 6:00 AM) Precipitation and Cloudiness Status
Weather Camera on Map Road 102 Espoo Hiidenkallion tunneli, suuaukko north.
Road 102 Espoo Hiidenkallion tunneli, suuaukko north., Espoo Weather Cameras, Road Conditions, and Weather Information
This page provides up-to-date weather camera images from the Road 102 Espoo Hiidenkallion tunneli, suuaukko north. area, including the main roads in and around Espoo city. The images are sourced from Fintraffic’s weather cameras and update approximately every 10–30 minutes. These images allow you to easily check the current road and weather conditions—are the roads dry, wet, snowy, or icy? Image availability depends on various technical factors, so some cameras may occasionally be unavailable. All data is based on official traffic information and can be used for planning trips or checking local weather conditions.